
●アメリカNASAのために開発された新次元素材のアウトラスト使用。
| 商品名: | パイナップルクールタンクピンクXS/S/M/XM/L パイナップルクールタンクブルーXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ●パイナップルクールタンクピンク XS:4580222829260 S:4580222829277 M:4580222829284 XM:4580222829291 L:4580222829307 ●パイナップルクールタンクブルー XS:4580222829314 S:4580222829321 M:4580222829338 XM:4580222829345 L:4580222829352 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●湿気をコントロールするドライテクノロジー生地使用
| 商品名: | フルーティークールタンクレッドXS/S/M/XM/L フルーティークールタンクブルーXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ●フルーティークールタンクレッド XS:4580222830044 S:4580222830051 M:4580222830068 XM:4580222830075 L:4580222830082 ●フルーティークールタンクブルー XS:4580222830099 S:4580222830105 M:4580222830112 XM:4580222830129 L:4580222830136 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●触った瞬間冷たく感じるIcePremium素材と吸水速乾性にすぐれたクールマックス糸を混紡させたオリジナル素材使用
| 商品名: | 水玉クールタンクホワイトXS/S/M/XM/L 水玉クールタンクイエローXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ●水玉クールタンクホワイト XS:4580222829468 S:4580222830518 M:4580222829482 XM:4580222829499 L:4580222829505 ●水玉クールタンクイエロー XS:4580222829512 S:4580222829529 M:4580222829536 XM:4580222829543 L:4580222829550 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●通気性抜群のメッシュタイプのスリング
| 商品名: | マリンメッシュスリングピンクS/M マリンメッシュスリングブルーS/M |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ●マリンメッシュスリングピンク S:4580222830600 M:4580222830617 ●マリンメッシュスリングブルー S:4580222830624 M:4580222830631 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●首とお腹をマジックテープでとめるだけのマントタイプのレインコート
| 商品名: | チェックレインコートレッドXS/S/M/XM/L チェックレインコートグリーンXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ●チェックレインコートレッド XS:4580222830501 S:4580222830518 M:4580222830525 XM:4580222830532 L:4580222830549 ●チェックレインコートグリーン XS:4580222830556 S:4580222830563 M:4580222830570 XM:4580222830587 L:4580222830594 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●霧吹きなどで濡らし、気化熱による冷却効果で体温上昇を抑えてくれるクールマックス使用。
| 商品名: |
クルーズクールタンクレッドXS/S/M/XM/L クルーズクールタンクネイビーXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: |
レッドXS:4580222829161 レッドS:4580222829178 レッドM:4580222829185 レッドXM:4580222829192 レッドL:4580222829208 ネイビーXS:4580222829215 ネイビーS:4580222829222 ネイビーM:4580222829239 ネイビーXM:4580222829246 ネイビーL:4580222829253 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●霧吹きなどで濡らし、気化熱による冷却効果で体温上昇を抑えてくれるクールマックス使用。
| 商品名: | イレブンクールタンクレッドXS/S/M/XM/L イレブンクールタンクブルーXS/S/M/XM/L |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: |
レッドXS:4580222829000 レッドS:4580222829017 レッドM:4580222829024 レッドXM:4580222829031 レッドL:4580222829048 ブルーXS:4580222829086 ブルーS:4580222829093 ブルーM:4580222829109 ブルーXM:4580222829116 ブルーL:4580222829123 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●愛犬も落ち着くスリングタイプのキャリーバッグ・スクウェアタイプなので、マチがあり底面のスペースが確保しやすくなっています
| 商品名: | ユニオンスリングカモフラージュS/M ユニオンスリングレッドS/M ユニオンスリングネイビーS/M |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | カモフラージュS:4580222820922 カモフラージュM:4580222820939 レッドS:4580222825323 レッドM:4580222825330 ネイビーS:4580222825347 ネイビーM:4580222825354 |
| メーカー名: | 潟fィセント |
●自転車のカゴにも固定できるサイクルキャリー
| 商品名: | JOYサイクルキャリーブラックFREE JOYサイクルキャリーレッドFREE JOYサイクルキャリーベージュFREE |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | ブラック:4580222830648 レッド:4580222830655 ベージュ:4580222830662 |
| メーカー名: | 潟fィセント |

●健康志向の愛犬に!砂糖・脂肪分ゼロなのに、しっかり美味しい!
| 商品名: | おいしくスリム W0ボーロ野菜 50G |
| 希望小売価格: | オープン価格 |
| JANコード: | 4903588116667 |
| メーカー名: | (株)ヤマヒサペットケア事業部 |